產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:1620
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本CEDAR扭力測(cè)試儀DI-11
日本CEDAR扭力測(cè)試儀DI-11電動(dòng)螺絲刀日常檢查專家!
特點(diǎn):
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
詳細(xì)參數(shù):
規(guī)格: | |||
型號(hào) | DI-11 | ||
測(cè)定范圍 | 0.10-20 N?m | ||
測(cè)量精度 | ±0.5 %(499digit以下+3digit) | ||
顯示方式 | LCD4位數(shù)字顯示 | ||
測(cè)定方向 | CW-CCW(右?左方向) | ||
測(cè)定模式 | P-P、TRACK、P-D、C | ||
上下限値設(shè)定 | 測(cè)定值上下的設(shè)定 | ||
合否判定 | 有 | ||
數(shù)據(jù)輸出·存儲(chǔ)器 | RS232輸出口/800數(shù)據(jù)保存 | ||
清除數(shù)據(jù)方式 | 以0.1~3.0秒(0.5秒間隔),用自動(dòng)清除表示。 如果0.0秒設(shè)定了,手動(dòng)清除表示。 | ||
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 10分種放置后電源關(guān)斷 | ||
充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 12小時(shí) 24小時(shí)使用 | ||
付屬品 | 測(cè)試頭SJ50、SJ100 | ||
充電器 | |||
檢查成績(jī)書(shū)?校正證明書(shū) |
配件圖片: